4 МП WizSense з подвійним підсвічуванням та мікрофоном (чорна) Dahua DH-IPC-HDW2449T-S-IL-BE 2.8mm
Код товару: 2360
В наявності
- 4 773 грн
-
Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн!
DH-IPC-HDW2449T — ефективні камери спостереження з інтелектуальними алгоритмами, що дозволяють не лише виявляти порушників, а й робити якісні кадри із зображенням. Відеокамери випускаються фірмою Dahua у двох кольорах. У моделях S-IL-BE використовується подвійне підсвічування, що автоматично активує різні діоди, залежно від ситуації. У звичайному нічному режимі використовується датчик інфрачервоного фільтрування. Якщо людина в кадрі підходить на відстань дії LED-світла, активується кольорова передача з видимим підсвічуванням мети. Крім цього, є міні-карта пам'яті, вбудований мікрофон та можливість легкого підключення через мережевий кабель. DH-IPC-HDW2449T корисні в моніторингу та охороні.
4 МП WizSense з подвійним підсвічуванням та мікрофоном (чорна) Dahua DH-IPC-HDW2449T-S-IL-BE 2.8mm характеристики |
|
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| PoE | 802.3af |
| ROI | 4 зони |
| ROM/RAM | 128/128 Мб |
| WDR | 120 дБ |
| Ідентифікація об'єкта | 6 м |
| Апертура | F1.6 |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Вага | 370 г |
| Виявлення об'єкта | 63 м |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Дальність підсвічування | 30/30 м |
| Живлення | 12 В DC |
| Кількість потоків | 2 |
| Кути огляду | Г: 95°; В: 52°; Д: 114° |
| Мін. чутливість | 0,008 люкс при F1.6 (кольоровий, 30 IRE), 0,0008 люкс при F1.6 (Ч/Б, 30 IRE), 0 люкс (освітлювач увімкнено) |
| Матеріал | метал+пластик |
| Матриця | 1/2.9" |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб |
| Основні функції обробки | 4 зони маскування |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Потужність споживання | 2.1 - 5.2 Вт |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| Програмне забезпечення | DSS; DMSS |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0 ° - 360 °, нахил: 0 ° - 78 °, обертання: 0 ° - 360 ° |
| Робоча температура | -40 °C - 60 °C |
| Розміри | 101 × Φ110 мм |
| Розпізнавання об'єкту | 12 м |
| Спостереження за об'єктом | 25 м |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P; Milestone |
| Тип підсвічування | ІЧ + LED тепле світло |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Цільові типи | Підтримує |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520 20 к/с, 2560 × 1440 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576 25 к/с |
| Швидкість затвора | 1/3 –1/100,000 с |
4 МП WizSense з подвійним підсвічуванням та мікрофоном (чорна) Dahua DH-IPC-HDW2449T-S-IL-BE 2.8mm характеристики |
|
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| PoE | 802.3af |
| ROI | 4 зони |
| ROM/RAM | 128/128 Мб |
| WDR | 120 дБ |
| Ідентифікація об'єкта | 6 м |
| Апертура | F1.6 |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Вага | 370 г |
| Виявлення об'єкта | 63 м |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Дальність підсвічування | 30/30 м |
| Живлення | 12 В DC |
| Кількість потоків | 2 |
| Кути огляду | Г: 95°; В: 52°; Д: 114° |
| Мін. чутливість | 0,008 люкс при F1.6 (кольоровий, 30 IRE), 0,0008 люкс при F1.6 (Ч/Б, 30 IRE), 0 люкс (освітлювач увімкнено) |
| Матеріал | метал+пластик |
| Матриця | 1/2.9" |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб |
| Основні функції обробки | 4 зони маскування |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Потужність споживання | 2.1 - 5.2 Вт |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| Програмне забезпечення | DSS; DMSS |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0 ° - 360 °, нахил: 0 ° - 78 °, обертання: 0 ° - 360 ° |
| Робоча температура | -40 °C - 60 °C |
| Розміри | 101 × Φ110 мм |
| Розпізнавання об'єкту | 12 м |
| Спостереження за об'єктом | 25 м |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P; Milestone |
| Тип підсвічування | ІЧ + LED тепле світло |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Цільові типи | Підтримує |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520 20 к/с, 2560 × 1440 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576 25 к/с |
| Швидкість затвора | 1/3 –1/100,000 с |

