4Мп FullColor IP WizSense LED Dahua DH-IPC-HDW3449TMP-AS-LED (3.6 мм)
Код товару: 2301
Немає в наявності
- 5 043 грн
-
Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн!
4МП FullColor IP WizSense LED; Матриця: 1 / 2.7 "CMOS; Стиснення: H.265; H.264; H.264H; H.264B; об'єктив: f = 3.6 мм (кут огляду 80 °); Чутливість: 0.003 лк / F1.0 (Колір) ; Запис: 4МП / 3МП - 25К / с; Функції: відео аналітика (IVS), WDR 120 дБ, 3D-DNR, BLC, день / ніч (ICR); Вбудований мікрофон. інтерфейси: мікро SD до 256 Гб; Підсвічування 30 м ; IP67, DC 12В / 8.5 Вт, PoE (802.3af), ф122x99 мм, 480г
4Мп FullColor IP WizSense LED Dahua DH-IPC-HDW3449TMP-AS-LED (3.6 мм) характеристики |
|
| BLC | Підтримує |
| Flip | 0°/90°/180°/270° |
| HLC | Підтримує |
| PoE | 802.3af |
| ROI | 4 зони |
| ROM/RAM | 128/512 Мб |
| WDR | 120 дБ |
| Ідентифікація об'єкта | 8 м |
| Апертура | F1.0 |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон |
| Аудіо компресія | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC |
| Баланс білого | Авто / Природний / вуличний ліхтар / зовнішній / ручний |
| Відео бітрейт | H.264: 3-8192 Kбіт/с; H.265: 3 - 8192 Kбіт/с |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; Smart H.265+/ Smart H.264+ |
| Відстань фокусування | 2.4 м |
| Вага | 480 г |
| Виявлення об'єкта | 80 м |
| Вторгнення в область | підтримує |
| Дальність підсвічування | 30 м |
| Живлення | DC 12 В |
| Кількість діодів | 2 |
| Кількість одночасних підключень | 20 |
| Кількість потоків | 3 потоки |
| Керування підсвічуванням | Авто / Вручну |
| Керування потоком | CBR / VBR |
| Кнопка скидання | Підтримує |
| Кріплення об'єктива | Ф14 |
| Кути огляду | Г: 80°; В: 43°; Д: 95° |
| Мін. чутливість | 0.003 лк/ F1.0 (Колір), 0 лк з ІЧ |
| Макс. роздільна здатність | 2688 × 1520 |
| Матеріал | метал |
| Матриця | 1 / 2.7 "CMOS |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ-45 (10 / 100Base-T) |
| Мережеві протоколи | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, SNMP |
| Метод зберігання | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD до 256 Гб; NAS |
| Мобільні платформи | iOS, Android |
| Основні функції обробки | Дзеркальне відображення, приватні маски (4 зони) |
| Підтримка браузерів | IE8; IE9; IE11, Chrome, Firefox |
| Підтримка роздільної здатності | 4M (2688 × 1520); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480) |
| Перетин лінії | підтримує |
| Потужність споживання | 8.5 Вт |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Регулювання по осях | Поворот: 0 ° ~ 360 °; Нахил: 0 ° ~ 78 °; Обертання: 0 ° ~ 360 ° |
| Режим день/ніч | Авто / Вручну |
| Робоча температура | -40 ° C - + 60 ° C |
| Розміри | Ф122х99 мм |
| Розпізнавання об'єкту | 16 м |
| Спостереження за об'єктом | 32 м |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Сумісність | ONVIF (Profile S / Profile G / Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| Тип об'єктива | фіксований об'єктив |
| Тип підсвічування | LED |
| Фокусна відстань | 3.6 мм |
| Цільові типи | підтримує |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520- 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1280 × 720 - 25к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576 - 25к/с |
| Швидкість затвора | 1/3 - 1/100 000 с |
4Мп FullColor IP WizSense LED Dahua DH-IPC-HDW3449TMP-AS-LED (3.6 мм) характеристики |
|
| BLC | Підтримує |
| Flip | 0°/90°/180°/270° |
| HLC | Підтримує |
| PoE | 802.3af |
| ROI | 4 зони |
| ROM/RAM | 128/512 Мб |
| WDR | 120 дБ |
| Ідентифікація об'єкта | 8 м |
| Апертура | F1.0 |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон |
| Аудіо компресія | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC |
| Баланс білого | Авто / Природний / вуличний ліхтар / зовнішній / ручний |
| Відео бітрейт | H.264: 3-8192 Kбіт/с; H.265: 3 - 8192 Kбіт/с |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; Smart H.265+/ Smart H.264+ |
| Відстань фокусування | 2.4 м |
| Вага | 480 г |
| Виявлення об'єкта | 80 м |
| Вторгнення в область | підтримує |
| Дальність підсвічування | 30 м |
| Живлення | DC 12 В |
| Кількість діодів | 2 |
| Кількість одночасних підключень | 20 |
| Кількість потоків | 3 потоки |
| Керування підсвічуванням | Авто / Вручну |
| Керування потоком | CBR / VBR |
| Кнопка скидання | Підтримує |
| Кріплення об'єктива | Ф14 |
| Кути огляду | Г: 80°; В: 43°; Д: 95° |
| Мін. чутливість | 0.003 лк/ F1.0 (Колір), 0 лк з ІЧ |
| Макс. роздільна здатність | 2688 × 1520 |
| Матеріал | метал |
| Матриця | 1 / 2.7 "CMOS |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ-45 (10 / 100Base-T) |
| Мережеві протоколи | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, SNMP |
| Метод зберігання | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD до 256 Гб; NAS |
| Мобільні платформи | iOS, Android |
| Основні функції обробки | Дзеркальне відображення, приватні маски (4 зони) |
| Підтримка браузерів | IE8; IE9; IE11, Chrome, Firefox |
| Підтримка роздільної здатності | 4M (2688 × 1520); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480) |
| Перетин лінії | підтримує |
| Потужність споживання | 8.5 Вт |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Регулювання по осях | Поворот: 0 ° ~ 360 °; Нахил: 0 ° ~ 78 °; Обертання: 0 ° ~ 360 ° |
| Режим день/ніч | Авто / Вручну |
| Робоча температура | -40 ° C - + 60 ° C |
| Розміри | Ф122х99 мм |
| Розпізнавання об'єкту | 16 м |
| Спостереження за об'єктом | 32 м |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Сумісність | ONVIF (Profile S / Profile G / Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| Тип об'єктива | фіксований об'єктив |
| Тип підсвічування | LED |
| Фокусна відстань | 3.6 мм |
| Цільові типи | підтримує |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520- 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1280 × 720 - 25к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576 - 25к/с |
| Швидкість затвора | 1/3 - 1/100 000 с |

