4МП IP відеокамера Dahua з моторизованим об'єктивом і WDR Dahua DH-IPC-HFW1431T1P-ZS-S4
Код товару: 2289
Немає в наявності
- 5 800 грн
-
Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн!
4Mп IP з ІЧ; Матриця: 1/3 "Progressive CMOS; Стиснення: Н.265 / H.264 / MJPEG; об'єктив: f = 2.8-12 мм (кут огляду 98 ° -31 °); Чутливість: 0.03 лк / F1.7; Запис: 4MП - 20к / с, 3МП / 2МП - 25К / с; Функції: WDR 120дБ, 3D-DNR, BLC, HLC, день / ніч (ICR); інтерфейси: мікро SD до 256Гб; ІЧ підсвічування 50 м; IP67, DC 12В /7.5 Вт, PoE (802.3af), ф91x244 мм, 440г
4МП IP відеокамера Dahua з моторизованим об'єктивом і WDR Dahua DH-IPC-HFW1431T1P-ZS-S4 характеристики |
|
| BLC | підтримує |
| Ethernet | RJ -45 (10 / 100Base -T) |
| HLC | підтримує |
| PoE | 802.3af |
| ROI | Підтримує |
| ROM/RAM | 128/128 Мб |
| WDR | 120 дБ |
| Ідентифікація об'єкта | 6.6-20 м |
| Апертура | F1.7 |
| Баланс білого | авто |
| Відео бітрейт | H.264: 32-6144 Kбіт / с; H.265: 12-6144 Kбіт / с |
| Відео компресія | H.265, H.264, H.264B, MJPEG |
| Відстань фокусування | 0.8 м |
| Вага | 440 г |
| Виявлення об'єкта | 66-200 м |
| Дальність підсвічування | 50м |
| Живлення | DC 12В |
| Кількість діодів | 2 |
| Кількість одночасних підключень | 20 |
| Кількість потоків | 2 |
| Керування потоком | CBR / VBR |
| Кріплення об'єктива | Ф14 |
| Кути огляду | 98 ° -31 ° |
| Мін. чутливість | 0.03 лк/F1.7, 0 лк з ІЧ |
| Макс. роздільна здатність | 2688x1520 |
| Матеріал | Метал + пластик |
| Матриця | 1/3" CMOS |
| Мережеві протоколи | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / v6, QoS, UPnP, NTP, RTMP, Multicast, HTTPS, SFTP, 802.1x, ICMP, IGMP |
| Метод зберігання | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD карта до 256 Гб; NAS |
| Мобільні платформи | iOS, Android |
| Налаштування зображення | Яскравість, контрастність, насиченість |
| Основні функції обробки | Дзеркальне відображення, приватні маски (4 зони) |
| Підтримка браузерів | IE (versions newer than IE8), Chrome, Firefox, Safari (versions newer than Safari 12) |
| Підтримка роздільної здатності | 4МП (2688х1520), 4МП (2560х1440), 2МП (1920x1080), 1МП (1280x720), D1 (704x576), CIF (352x288) |
| Потужність споживання | 7.5 Вт |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Регулювання по осях | Поворот: 0 ° ~ 360 °; Нахил: 0 ° ~ 90 °; Обертання: 0 ° ~ 360 ° |
| Режим день/ніч | Авто / вручну |
| Робоча температура | -30 ° C - + 55 ° C |
| Розміри | Ф91x244 мм |
| Розпізнавання об'єкту | 13-40 м |
| Спостереження за об'єктом | 26-80 м |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone |
| Тип об'єктива | моторизований |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Фокусна відстань | 2.8-12 мм |
| Частота кадрів (головний потік) | 4МП - 20к / с, 3Мп - 25к / с, 1080р - 25к / с, 720р - 25к / с |
| Частота кадрів (доп. потік) | D1 - 25к / c, VGA - 25к / с, CIF - 25к / с |
| Швидкість затвора | Авто / вручну, 1/3 - 1 / 100000с |
4МП IP відеокамера Dahua з моторизованим об'єктивом і WDR Dahua DH-IPC-HFW1431T1P-ZS-S4 характеристики |
|
| BLC | підтримує |
| Ethernet | RJ -45 (10 / 100Base -T) |
| HLC | підтримує |
| PoE | 802.3af |
| ROI | Підтримує |
| ROM/RAM | 128/128 Мб |
| WDR | 120 дБ |
| Ідентифікація об'єкта | 6.6-20 м |
| Апертура | F1.7 |
| Баланс білого | авто |
| Відео бітрейт | H.264: 32-6144 Kбіт / с; H.265: 12-6144 Kбіт / с |
| Відео компресія | H.265, H.264, H.264B, MJPEG |
| Відстань фокусування | 0.8 м |
| Вага | 440 г |
| Виявлення об'єкта | 66-200 м |
| Дальність підсвічування | 50м |
| Живлення | DC 12В |
| Кількість діодів | 2 |
| Кількість одночасних підключень | 20 |
| Кількість потоків | 2 |
| Керування потоком | CBR / VBR |
| Кріплення об'єктива | Ф14 |
| Кути огляду | 98 ° -31 ° |
| Мін. чутливість | 0.03 лк/F1.7, 0 лк з ІЧ |
| Макс. роздільна здатність | 2688x1520 |
| Матеріал | Метал + пластик |
| Матриця | 1/3" CMOS |
| Мережеві протоколи | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / v6, QoS, UPnP, NTP, RTMP, Multicast, HTTPS, SFTP, 802.1x, ICMP, IGMP |
| Метод зберігання | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD карта до 256 Гб; NAS |
| Мобільні платформи | iOS, Android |
| Налаштування зображення | Яскравість, контрастність, насиченість |
| Основні функції обробки | Дзеркальне відображення, приватні маски (4 зони) |
| Підтримка браузерів | IE (versions newer than IE8), Chrome, Firefox, Safari (versions newer than Safari 12) |
| Підтримка роздільної здатності | 4МП (2688х1520), 4МП (2560х1440), 2МП (1920x1080), 1МП (1280x720), D1 (704x576), CIF (352x288) |
| Потужність споживання | 7.5 Вт |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Регулювання по осях | Поворот: 0 ° ~ 360 °; Нахил: 0 ° ~ 90 °; Обертання: 0 ° ~ 360 ° |
| Режим день/ніч | Авто / вручну |
| Робоча температура | -30 ° C - + 55 ° C |
| Розміри | Ф91x244 мм |
| Розпізнавання об'єкту | 13-40 м |
| Спостереження за об'єктом | 26-80 м |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone |
| Тип об'єктива | моторизований |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Фокусна відстань | 2.8-12 мм |
| Частота кадрів (головний потік) | 4МП - 20к / с, 3Мп - 25к / с, 1080р - 25к / с, 720р - 25к / с |
| Частота кадрів (доп. потік) | D1 - 25к / c, VGA - 25к / с, CIF - 25к / с |
| Швидкість затвора | Авто / вручну, 1/3 - 1 / 100000с |

