4 Мп ColorVu IP Hikvision DS-2CD2047G2-LU (C) (2.8мм)
Код товару: 1727
Немає в наявності
- 8 258 грн
-
Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн!
Разрешение 4МП, 1/1.8" CMOS -матрицаФокус 2.8мм (угол обзора 112°)Максимальное разрешение видео 4 МП (2688× 1520) - 25 ксКодеки H.265/H.264/H.265+/H.264+Видимый свет (до 40м)Функции изображения: поворот изображения, WDR, 3D DNR, HLC, BLCАналитика и алармы: обнаружение пересечения линии, вторжения, входа в регион, выход из региона, захват лица, обнаружение изменения сцены, движения (классификация целей людей и транспортных средств), сигнализация несанкционированного доступа к видео, исключениеMicro SD (максимум 256ГБ)12 VDC/PoEIP67Цвет корпуса - белый
4 Мп ColorVu IP Hikvision DS-2CD2047G2-LU (C) (2.8мм) характеристики |
|
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| PoE | 802.3af |
| ROI | 1 зона |
| WDR | 130 дБ |
| Ідентифікація об'єкта | 2 м |
| Апертура | F1.0 |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон |
| Відео бітрейт | 32 кбіт/с - 8 мбіт/с |
| Відстань фокусування | 2.5 м |
| Вага | 695 г |
| Виявлення зміни кадру | Підтримує |
| Виявлення об'єкта | 58 м |
| Виявлення облич | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Вхід і вихід з регіону | Підтримує |
| Дальність підсвічування | 40 м |
| Живлення | 12 В DC |
| Кількість одночасних підключень | 6 |
| Кількість потоків | 3 |
| Користувачі / рівні | 32/3 |
| Кріплення об'єктива | M16 |
| Кути огляду | Г: 112°, В: 61°, Д: 134° |
| Мін. чутливість | 0.0005 лк / F1.0 (AGC вкл), 0 лк з видимим світлом |
| Макс. роздільна здатність | 2688 × 1520 |
| Матриця | 1/1.8′′ CMOS |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10/100 Мбіт/с |
| Метод зберігання | MicroSD карта 256 Гб, NAS(NFS, SMB/CIFS), (ANR) |
| Підтримка браузерів | IE 10+, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Повільна витримка затвора | Підтримує |
| Потужність споживання | 7.5 Вт |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Регулювання по осях | поворот: 0° - 360°, нахил: 0° - 90°, оберт: 0° -360° |
| Робоча температура | -30 °C - 60 °C |
| Розміри | 215 × 79 × 79 мм |
| Розпізнавання об'єкту | 11 м |
| Спостереження за об'єктом | 23 м |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Сумісність | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK |
| Тип підсвічування | LED |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Цільові типи | Підтримує |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240 25 к/с |
| Швидкість затвора | 1/3 - 1/100,000 c |
4 Мп ColorVu IP Hikvision DS-2CD2047G2-LU (C) (2.8мм) характеристики |
|
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| PoE | 802.3af |
| ROI | 1 зона |
| WDR | 130 дБ |
| Ідентифікація об'єкта | 2 м |
| Апертура | F1.0 |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон |
| Відео бітрейт | 32 кбіт/с - 8 мбіт/с |
| Відстань фокусування | 2.5 м |
| Вага | 695 г |
| Виявлення зміни кадру | Підтримує |
| Виявлення об'єкта | 58 м |
| Виявлення облич | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Вхід і вихід з регіону | Підтримує |
| Дальність підсвічування | 40 м |
| Живлення | 12 В DC |
| Кількість одночасних підключень | 6 |
| Кількість потоків | 3 |
| Користувачі / рівні | 32/3 |
| Кріплення об'єктива | M16 |
| Кути огляду | Г: 112°, В: 61°, Д: 134° |
| Мін. чутливість | 0.0005 лк / F1.0 (AGC вкл), 0 лк з видимим світлом |
| Макс. роздільна здатність | 2688 × 1520 |
| Матриця | 1/1.8′′ CMOS |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10/100 Мбіт/с |
| Метод зберігання | MicroSD карта 256 Гб, NAS(NFS, SMB/CIFS), (ANR) |
| Підтримка браузерів | IE 10+, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Повільна витримка затвора | Підтримує |
| Потужність споживання | 7.5 Вт |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Регулювання по осях | поворот: 0° - 360°, нахил: 0° - 90°, оберт: 0° -360° |
| Робоча температура | -30 °C - 60 °C |
| Розміри | 215 × 79 × 79 мм |
| Розпізнавання об'єкту | 11 м |
| Спостереження за об'єктом | 23 м |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Сумісність | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK |
| Тип підсвічування | LED |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Цільові типи | Підтримує |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240 25 к/с |
| Швидкість затвора | 1/3 - 1/100,000 c |

