2Mп IP c WDR Dahua DH-IPC-HDBW2231FP-AS-S2 (2.8 мм)
Код товара: 2295
Нет в наличии
- 3 649 грн
-
Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн!
DH-IPC-HDBW2231FP — панорамная IP-видеокамера, имеющая большой набор полезных возможностей для контроля и мониторинга в жилых домах, офисных помещениях и на других важных объектах. Объектив помещен под небольшое стекло в форме полусферы, установленной на компактном, тонком корпусе. Внутренняя часть подвижна, может производить наклон, вращение и поворот. Также присутствует режим Flip с изменением градуса. Камера из металла имеет высокую степень защиты. Эксплуатируется даже в сложных условиях и в темноте. Есть ИК-подсветка. Транслируется в 2 потока, с разрешением основного в 1080p. Записывается и звук. Настройки легко осуществляются через интернет-браузеры. Помимо слота для памяти, устанавливается интеграция с облаком. Предусмотрены триггеры тревоги.
2Mп IP c WDR Dahua DH-IPC-HDBW2231FP-AS-S2 (2.8 мм) характеристики |
|
| BLC | Поддерживает |
| Flip | 0° / 90° / 180° / 270° (Поддерживает 90°/270° с разрешением 1920x1080 и ниже.) |
| HLC | Поддерживает |
| PoE | Поддерживает |
| ROI | 4 зоны |
| ROM/RAM | 128/128 Мб |
| WDR | 120 дБ |
| Апертура | F1.6 |
| Аудио интерфейсы | Встроенный микрофон, 1вх/1вых |
| Баланс белого | Авто / Естественный / уличный фонарь / наружный / ручной |
| Вес | 380 г |
| Видео битрейт | H.264: 32-6144Kбит/с; H.265: 12-6144Kбит/с |
| Видео компрессия | H.265, H.264, H.264B, MJPEG |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Идентификация объекта | 5 м |
| Интерфейсы тревоги | 1вх/1вых |
| Количество диодов | 8 |
| Количество одновременных подключений | 20 |
| Количество потоков | 2 потока |
| Крепление объектива | М12 |
| Макс. разрешение | 1920х1080 |
| Материал | Металл |
| Матрица | 1/2.8" CMOS |
| Метод хранения | Dahua Cloud, FTP, SFTP, Micro SD до 256 Гб, NAS |
| Мин. чувствительность | 0.002 лк/F1.6 (цвет) |
| Мобильные платформы | iOS, Android |
| Мощность потребления | 5.4 Вт |
| Наблюдение за объектом | 22 м |
| Настройки изображения | Яркость, контрастность, насыщенность |
| Обнаружение объекта | 56 м |
| Основные функции обработки | Зеркальное отражение, приватные маски (4 зоны) |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Питание | DC 12 В |
| Подавление шума (DNR ) | 3D |
| Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox |
| Поддержка разрешений | 2МП (1920x1080), 1.3MП(1280x960), 1МП(1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF(352x288) |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Рабочая температура | -40° C - +60° C |
| Размеры | Ф109х55 мм |
| Распознание объекта | 11 м |
| Расстояние фокусировки | 0.6 м |
| Регулировка по осям | Поворот: -30° ~ 30°; Наклон: 0° ~ 80°; Вращение: 0° ~ 360° |
| Регулировка усиления (AGC) | Авто/вручную |
| Режим день/ночь | Авто ИК фильтр (ICR) / цвет / Ч/Б |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ-45 (10/100Base-T) |
| Сетевые протоколы | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour |
| Скорость затвора | 1/3 - 1/100000с |
| Совместимость | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T), CGI, P2P, Milestone, Genetec |
| Степень защиты | IP67, IK10 |
| Тип объектива | Фиксированный объектив / фиксированная диафрагма |
| Тип подсветки | Smart ИК |
| Углы обзора | Г: 106°; В: 56°; Д: 126° |
| Управление подсветкой | Авто/вручную |
| Управление потоком | CBR/VBR |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Частота кадров (главный поток) | 1080р - 25к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576, 704 × 480 - 25к/с |
2Mп IP c WDR Dahua DH-IPC-HDBW2231FP-AS-S2 (2.8 мм) характеристики |
|
| BLC | Поддерживает |
| Flip | 0° / 90° / 180° / 270° (Поддерживает 90°/270° с разрешением 1920x1080 и ниже.) |
| HLC | Поддерживает |
| PoE | Поддерживает |
| ROI | 4 зоны |
| ROM/RAM | 128/128 Мб |
| WDR | 120 дБ |
| Апертура | F1.6 |
| Аудио интерфейсы | Встроенный микрофон, 1вх/1вых |
| Баланс белого | Авто / Естественный / уличный фонарь / наружный / ручной |
| Вес | 380 г |
| Видео битрейт | H.264: 32-6144Kбит/с; H.265: 12-6144Kбит/с |
| Видео компрессия | H.265, H.264, H.264B, MJPEG |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Идентификация объекта | 5 м |
| Интерфейсы тревоги | 1вх/1вых |
| Количество диодов | 8 |
| Количество одновременных подключений | 20 |
| Количество потоков | 2 потока |
| Крепление объектива | М12 |
| Макс. разрешение | 1920х1080 |
| Материал | Металл |
| Матрица | 1/2.8" CMOS |
| Метод хранения | Dahua Cloud, FTP, SFTP, Micro SD до 256 Гб, NAS |
| Мин. чувствительность | 0.002 лк/F1.6 (цвет) |
| Мобильные платформы | iOS, Android |
| Мощность потребления | 5.4 Вт |
| Наблюдение за объектом | 22 м |
| Настройки изображения | Яркость, контрастность, насыщенность |
| Обнаружение объекта | 56 м |
| Основные функции обработки | Зеркальное отражение, приватные маски (4 зоны) |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Питание | DC 12 В |
| Подавление шума (DNR ) | 3D |
| Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox |
| Поддержка разрешений | 2МП (1920x1080), 1.3MП(1280x960), 1МП(1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF(352x288) |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Рабочая температура | -40° C - +60° C |
| Размеры | Ф109х55 мм |
| Распознание объекта | 11 м |
| Расстояние фокусировки | 0.6 м |
| Регулировка по осям | Поворот: -30° ~ 30°; Наклон: 0° ~ 80°; Вращение: 0° ~ 360° |
| Регулировка усиления (AGC) | Авто/вручную |
| Режим день/ночь | Авто ИК фильтр (ICR) / цвет / Ч/Б |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ-45 (10/100Base-T) |
| Сетевые протоколы | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour |
| Скорость затвора | 1/3 - 1/100000с |
| Совместимость | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T), CGI, P2P, Milestone, Genetec |
| Степень защиты | IP67, IK10 |
| Тип объектива | Фиксированный объектив / фиксированная диафрагма |
| Тип подсветки | Smart ИК |
| Углы обзора | Г: 106°; В: 56°; Д: 126° |
| Управление подсветкой | Авто/вручную |
| Управление потоком | CBR/VBR |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Частота кадров (главный поток) | 1080р - 25к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576, 704 × 480 - 25к/с |

