4 МП WizSense с двойной подсветкой и микрофоном Dahua DH-IPC-HFW2449S-S-IL 2.8мм
Код товара: 2358
На складе
- 4 730 грн
-
Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн!
HFW2449S-S-IL — компактная охранная видеокамера Dahua, предназначенная для выявления людей и транспортных средств. Относится к серии WizSense с искусственным интеллектом для умного и точного обнаружения. Отличается от большинства конкурентных моделей наличием сразу двух подсветок Dual Illuminators. Инфракрасная включена при низком уровне освещения, и производит сканирование в черно-белом режиме. Если обнаруживается нарушитель — включается LED-свет с цветным изображением. Благодаря таким функциям, цель записывается в хорошем качестве, с различимыми чертами. После того, как угроза устраняется, мониторинг продолжается без второго датчика. В камере есть микрофон, слот для памяти и сетевое соединение, делающее возможным контроль через браузер.
4 МП WizSense с двойной подсветкой и микрофоном Dahua DH-IPC-HFW2449S-S-IL 2.8мм характеристики |
|
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| PoE | 802.3af |
| ROI | 4 зоны |
| ROM/RAM | 128/128 Мб |
| WDR | 120 дБ |
| Апертура | F1.6 |
| Аудио интерфейсы | встроенный микрофон |
| Вес | 480 г |
| Видео компрессия | H.265; H.264; H.264H; H.264B/Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Дальность подсветки | 30/30 м |
| Идентификация объекта | 6 м |
| Количество потоков | 2 |
| Материал | металл |
| Матрица | 1/2.9" CMOS |
| Метод хранения | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб |
| Мин. чувствительность | 0,008 люкс при F1,6 (цвет, 30 IRE), 0,0008 люкс при F1,6 (Ч/Б, 30 IRE), 0 люкс (подсветка включена) |
| Мощность потребления | 2 - 5 Вт |
| Наблюдение за объектом | 25 м |
| Обнаружение объекта | 63 м |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Питание | 12 В DC |
| Подавление шума (DNR ) | 3D |
| Поддержка браузеров | IE; Chrome; Firefox |
| Программное обеспечение | DSS; DMSS |
| Рабочая температура | –40 °C - +60 °C |
| Размеры | 166.2 × 70 × 70 мм |
| Распознание объекта | 12 м |
| Регулировка по осям | Панорамирование: 0° - 360°, наклон: 0° - 90°, вращение: 0° - 360° |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Скорость затвора | 1/3 –1/100,000 с |
| Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P; Milestone |
| Степень защиты | IP67 |
| Тип подсветки | ИК + LED теплый свет |
| Углы обзора | Г: 95°; В: 52°; Д: 114° |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Целевые типы | Поддерживает |
| Частота кадров (главный поток) | 2688 × 1520 50 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576 25 к/с |
4 МП WizSense с двойной подсветкой и микрофоном Dahua DH-IPC-HFW2449S-S-IL 2.8мм характеристики |
|
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| PoE | 802.3af |
| ROI | 4 зоны |
| ROM/RAM | 128/128 Мб |
| WDR | 120 дБ |
| Апертура | F1.6 |
| Аудио интерфейсы | встроенный микрофон |
| Вес | 480 г |
| Видео компрессия | H.265; H.264; H.264H; H.264B/Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Дальность подсветки | 30/30 м |
| Идентификация объекта | 6 м |
| Количество потоков | 2 |
| Материал | металл |
| Матрица | 1/2.9" CMOS |
| Метод хранения | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб |
| Мин. чувствительность | 0,008 люкс при F1,6 (цвет, 30 IRE), 0,0008 люкс при F1,6 (Ч/Б, 30 IRE), 0 люкс (подсветка включена) |
| Мощность потребления | 2 - 5 Вт |
| Наблюдение за объектом | 25 м |
| Обнаружение объекта | 63 м |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Питание | 12 В DC |
| Подавление шума (DNR ) | 3D |
| Поддержка браузеров | IE; Chrome; Firefox |
| Программное обеспечение | DSS; DMSS |
| Рабочая температура | –40 °C - +60 °C |
| Размеры | 166.2 × 70 × 70 мм |
| Распознание объекта | 12 м |
| Регулировка по осям | Панорамирование: 0° - 360°, наклон: 0° - 90°, вращение: 0° - 360° |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Скорость затвора | 1/3 –1/100,000 с |
| Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P; Milestone |
| Степень защиты | IP67 |
| Тип подсветки | ИК + LED теплый свет |
| Углы обзора | Г: 95°; В: 52°; Д: 114° |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Целевые типы | Поддерживает |
| Частота кадров (главный поток) | 2688 × 1520 50 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576 25 к/с |

