4 МП ColorVu Bullet IP Hikvision DS-2CD2T47G2-L (C) 4mm Black
Код товара: 1736
Нет в наличии
- 8 998 грн
-
Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн!
4 Мп IP ColorVu; Матрица: 1/1.8" CMOS; Сжатие: H.265/H.264/H.265+/H.264+; Объектив: f=4 мм (угол обзора 95°); Чувствительность: 0.0005 лк/F1.0 (AGC вкл), 0 лк с LED; Запись: 4Мп/2Мп/1080р/720р - 25 к/с; Функции: видео аналитика, WDR (130 дБ), 3D-DNR, ROI, BLC, HLC, детекция лица; Цветная картинка 24/7. Подсветка до 60 м; Микро SD до 256 Гб; IP67; DC 12В/8.5Вт, PoE(802.3af), ф105x290 мм, 1.2 кг
4 МП ColorVu Bullet IP Hikvision DS-2CD2T47G2-L (C) 4mm Black характеристики |
|
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддержвает |
| PoE | 802.3af |
| ROI | 1 зона для главного и доп. потока |
| WDR | 130 дБ |
| Апертура | F1.0 |
| Видео битрейт | 32 кбит/с - 8 мбит/с |
| Видео компрессия | H.265/H.264/H.265+/H.264+ |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Вход и выход из региона | Поддерживает |
| Дальность подсветки | 60 м |
| Идентификация объекта | 7 м |
| Количество одновременных подключений | 6 |
| Количество потоков | 3 |
| Материал | металл |
| Матрица | 1/1.8" CMOS |
| Медленная выдержка затвора | Поддерживает |
| Метод хранения | MicroSD карта до 256 Гб, NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR |
| Мин. чувствительность | 0.0005 лк/F1.0 (AGC вкл), Ч/Б 0 лк с LED |
| Мощность потребления | 11 Вт |
| Наблюдение за объектом | 30 м |
| Обнаружение лиц | Поддерживает |
| Обнаружение объекта | 77 м |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Питание | 12В DC |
| Подавление шума (DNR ) | 3D |
| Поддержка браузеров | E 10+, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
| Пользователи/уровни | 32/3 |
| Программное обеспечение | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Рабочая температура | -30 °C - 60 °C |
| Размеры | Ø105 × 290 мм |
| Распознание объекта | 15 м |
| Расстояние фокусировки | 3.5 м |
| Регулировка по осям | поворот: 0° - 360°, наклон: 0° -90°, вращение: 0° -360° |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 10 M/100 M |
| Скорость затвора | 1/3 - 1/100,000 с |
| Совместимость | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK |
| Степень защиты | IP67 |
| Тип подсветки | LED |
| Углы обзора | Г: 95°, В: 51°, Д: 115 |
| Фокусное расстояние | 4 мм |
| Частота кадров (главный поток) | 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 640 × 480, 640 × 360 25 к/с |
| Частота кадров (доп2. поток) | 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 10 к/с |
4 МП ColorVu Bullet IP Hikvision DS-2CD2T47G2-L (C) 4mm Black характеристики |
|
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддержвает |
| PoE | 802.3af |
| ROI | 1 зона для главного и доп. потока |
| WDR | 130 дБ |
| Апертура | F1.0 |
| Видео битрейт | 32 кбит/с - 8 мбит/с |
| Видео компрессия | H.265/H.264/H.265+/H.264+ |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Вход и выход из региона | Поддерживает |
| Дальность подсветки | 60 м |
| Идентификация объекта | 7 м |
| Количество одновременных подключений | 6 |
| Количество потоков | 3 |
| Материал | металл |
| Матрица | 1/1.8" CMOS |
| Медленная выдержка затвора | Поддерживает |
| Метод хранения | MicroSD карта до 256 Гб, NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR |
| Мин. чувствительность | 0.0005 лк/F1.0 (AGC вкл), Ч/Б 0 лк с LED |
| Мощность потребления | 11 Вт |
| Наблюдение за объектом | 30 м |
| Обнаружение лиц | Поддерживает |
| Обнаружение объекта | 77 м |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Питание | 12В DC |
| Подавление шума (DNR ) | 3D |
| Поддержка браузеров | E 10+, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
| Пользователи/уровни | 32/3 |
| Программное обеспечение | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Рабочая температура | -30 °C - 60 °C |
| Размеры | Ø105 × 290 мм |
| Распознание объекта | 15 м |
| Расстояние фокусировки | 3.5 м |
| Регулировка по осям | поворот: 0° - 360°, наклон: 0° -90°, вращение: 0° -360° |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 10 M/100 M |
| Скорость затвора | 1/3 - 1/100,000 с |
| Совместимость | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK |
| Степень защиты | IP67 |
| Тип подсветки | LED |
| Углы обзора | Г: 95°, В: 51°, Д: 115 |
| Фокусное расстояние | 4 мм |
| Частота кадров (главный поток) | 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 640 × 480, 640 × 360 25 к/с |
| Частота кадров (доп2. поток) | 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 10 к/с |

