4K Starlight HDCVI Dahua HAC-HDW2802TP-A
Код товара: 1064
Нет в наличии
- 3 690 грн
-
Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн!
4K Starlight HDCVI. 1/2" CMOS; 8 Мп, 3840x 2160. 0.005 лк, 0 лк с ИК; 2.8 мм, угол обзора 110,8°; WDR 120 дБ, день/ночь(ICR), 2D/3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC ; Встроенный микрофон; ИК подсветка до 50 м, Smart ИК; Материал: алюминий, IP67, DC 12В±30%/8Вт, Φ106×99,2 мм, 500г
4K Starlight HDCVI Dahua HAC-HDW2802TP-A характеристики |
|
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| WDR | 120 дБ |
| Апертура | F1.6 |
| Аудио интерфейсы | 1 вх и встроенный микрофон |
| Баланс белого | Авто/вручную |
| Вес | 500 г |
| Видео интерфейсы | 1-канал BNC - HDCVI высокой четкости / CVBS аналоговый выход (переключается) |
| Дальность подсветки | 50 м |
| Идентификация объекта | 8 м |
| Количество диодов | 2 |
| Макс. разрешение | 3840 х 2160 |
| Материал | Алюминий |
| Матрица | 1/2" CMOS |
| Мин. чувствительность | 0.005 лк/F1.6 (30IRE), 0 лк с ИК |
| Мощность потребления | 8 Вт |
| Наблюдение за объектом | 34 м |
| Обнаружение объекта | 84 м |
| Отношение сигнал/шум | >65 дБ |
| Питание | DC 12В ±30% |
| Подавление шума (DNR ) | 2D/3D |
| Поддержка разрешений | 8 Мп (3840 х 2160) |
| Рабочая температура | -30°C - +60°C |
| Размеры | Ф 106 х 99,2 мм |
| Распознание объекта | 17 м |
| Расстояние фокусировки | 1800мм |
| Регулировка по осям | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 70°; Вращение: 0° ~ 360° |
| Регулировка усиления (AGC) | Поддерживает |
| Режим день/ночь | Авто ИК фильтр (ICR) / вручную |
| Скорость затвора | 1/4 - 1/100,000 с |
| Степень защиты | IP67 |
| Тип объектива | Фиксированный объектив / фиксированная диафрагма |
| Тип подсветки | Smart ИК |
| Углы обзора | Г: 110,8° |
| Управление подсветкой | Авто/вручную |
| Управление фокусом | Авто / вручную |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Частота кадров (главный поток) | 4K (1~15к/с), 6Mп(1~20к/с), 4Mп(1~25к/с) |
4K Starlight HDCVI Dahua HAC-HDW2802TP-A характеристики |
|
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| WDR | 120 дБ |
| Апертура | F1.6 |
| Аудио интерфейсы | 1 вх и встроенный микрофон |
| Баланс белого | Авто/вручную |
| Вес | 500 г |
| Видео интерфейсы | 1-канал BNC - HDCVI высокой четкости / CVBS аналоговый выход (переключается) |
| Дальность подсветки | 50 м |
| Идентификация объекта | 8 м |
| Количество диодов | 2 |
| Макс. разрешение | 3840 х 2160 |
| Материал | Алюминий |
| Матрица | 1/2" CMOS |
| Мин. чувствительность | 0.005 лк/F1.6 (30IRE), 0 лк с ИК |
| Мощность потребления | 8 Вт |
| Наблюдение за объектом | 34 м |
| Обнаружение объекта | 84 м |
| Отношение сигнал/шум | >65 дБ |
| Питание | DC 12В ±30% |
| Подавление шума (DNR ) | 2D/3D |
| Поддержка разрешений | 8 Мп (3840 х 2160) |
| Рабочая температура | -30°C - +60°C |
| Размеры | Ф 106 х 99,2 мм |
| Распознание объекта | 17 м |
| Расстояние фокусировки | 1800мм |
| Регулировка по осям | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 70°; Вращение: 0° ~ 360° |
| Регулировка усиления (AGC) | Поддерживает |
| Режим день/ночь | Авто ИК фильтр (ICR) / вручную |
| Скорость затвора | 1/4 - 1/100,000 с |
| Степень защиты | IP67 |
| Тип объектива | Фиксированный объектив / фиксированная диафрагма |
| Тип подсветки | Smart ИК |
| Углы обзора | Г: 110,8° |
| Управление подсветкой | Авто/вручную |
| Управление фокусом | Авто / вручную |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Частота кадров (главный поток) | 4K (1~15к/с), 6Mп(1~20к/с), 4Mп(1~25к/с) |

