2 Мп HDCVI відеокамера з датчиками вологості і температури Dahua DH-HAC-LC1220TP-TH
Код товару: 1062
Немає в наявності
- 1 521 грн
-
Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн!
2 Мп HDCVI відеокамера з датчиками вологості і температури. 1 / 2.9 "CMOS; 0.02 лк, 0 лк з ІЧ; 2.8 мм, кут огляду 104 °; Діапазон виявлення: -40 ° C ~ 60 ° C, вологість 10-95%; Функції: DWDR, день / ніч (ICR) , 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC; ІЧ підсвічування до 20 м, Smart ІЧ; алюміній, DC 12В / 3,4 Вт, 176 х 85 х 75 мм, 400г
2 Мп HDCVI відеокамера з датчиками вологості і температури Dahua DH-HAC-LC1220TP-TH характеристики |
|
| BLC | Підтримує |
| DWDR | підтримує |
| HLC | Підтримує |
| Ідентифікація об'єкта | 4 м |
| Апертура | F2.0 |
| Баланс білого | Авто / вручну |
| Відео інтерфейси | 1-канал BNC - HDCVI високої чіткості / CVBS аналоговий вихід (перемикається) |
| Відношення сигнал / шум | > 65 дБ |
| Відстань фокусування | 600 мм |
| Вага | 400 г |
| Виявлення об'єкта | 43 м |
| Дальність підсвічування | 20 м |
| Живлення | DC 12В ± 30% |
| Кількість діодів | 12 |
| Керування підсвічуванням | Авто / вручну |
| Кріплення об'єктива | вбудований |
| Кути огляду | Г: 104° |
| Мін. чутливість | 0.02 лк/ F2.0, 0 лк з ІЧ |
| Макс. роздільна здатність | 1920x1080 |
| Матеріал | алюміній |
| Матриця | 1/2.9" CMOS |
| Особливості IoT | Діапазон визначення температури: -40 ° C ~ + 60 ° C, точність ± 2 ° C, вологості: 10-95% (± 5%) |
| Потужність споживання | 3.4 Вт |
| Придушення шуму (DNR) | 2D |
| Регулювання по осях | Поворот: 0 ° ~ 360 °; Нахил: 0 ° ~ 90 °; Обертання: 0 ° ~ 360 ° |
| Регулювання посилення (AGC) | підтримує |
| Режим день/ніч | Авто ІЧ фільтр (ICR) / вручну |
| Робоча температура | -40°C - +60°C |
| Розміри | 171 х 85 х 75 мм |
| Розпізнавання об'єкту | 9 м |
| Спостереження за об'єктом | 17 м |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Тип об'єктива | Фіксований об'єктив / фіксована діафрагма |
| Тип підсвічування | Smart ІЧ |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Частота кадрів (головний потік) | 1080p (1-25 к / с), 720 р (1-25 / 50 к / с) |
| Швидкість затвора | 1/25 - 1 / 100000с |
2 Мп HDCVI відеокамера з датчиками вологості і температури Dahua DH-HAC-LC1220TP-TH характеристики |
|
| BLC | Підтримує |
| DWDR | підтримує |
| HLC | Підтримує |
| Ідентифікація об'єкта | 4 м |
| Апертура | F2.0 |
| Баланс білого | Авто / вручну |
| Відео інтерфейси | 1-канал BNC - HDCVI високої чіткості / CVBS аналоговий вихід (перемикається) |
| Відношення сигнал / шум | > 65 дБ |
| Відстань фокусування | 600 мм |
| Вага | 400 г |
| Виявлення об'єкта | 43 м |
| Дальність підсвічування | 20 м |
| Живлення | DC 12В ± 30% |
| Кількість діодів | 12 |
| Керування підсвічуванням | Авто / вручну |
| Кріплення об'єктива | вбудований |
| Кути огляду | Г: 104° |
| Мін. чутливість | 0.02 лк/ F2.0, 0 лк з ІЧ |
| Макс. роздільна здатність | 1920x1080 |
| Матеріал | алюміній |
| Матриця | 1/2.9" CMOS |
| Особливості IoT | Діапазон визначення температури: -40 ° C ~ + 60 ° C, точність ± 2 ° C, вологості: 10-95% (± 5%) |
| Потужність споживання | 3.4 Вт |
| Придушення шуму (DNR) | 2D |
| Регулювання по осях | Поворот: 0 ° ~ 360 °; Нахил: 0 ° ~ 90 °; Обертання: 0 ° ~ 360 ° |
| Регулювання посилення (AGC) | підтримує |
| Режим день/ніч | Авто ІЧ фільтр (ICR) / вручну |
| Робоча температура | -40°C - +60°C |
| Розміри | 171 х 85 х 75 мм |
| Розпізнавання об'єкту | 9 м |
| Спостереження за об'єктом | 17 м |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Тип об'єктива | Фіксований об'єктив / фіксована діафрагма |
| Тип підсвічування | Smart ІЧ |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Частота кадрів (головний потік) | 1080p (1-25 к / с), 720 р (1-25 / 50 к / с) |
| Швидкість затвора | 1/25 - 1 / 100000с |

