2 Мп Turbo HD Hikvision DS-2CE16D0T-IT5E (3.6мм)
Код товару: 1388
Немає в наявності
- 1 575 грн
-
Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн!
● Разрешение 2МП 25к/с;● Фокус 3.6мм (угол обзора 82°);● ИК подсветка (до 80м);● 12V DC;● IP66;● Цвет корпуса - белый
2 Мп Turbo HD Hikvision DS-2CE16D0T-IT5E (3.6мм) характеристики |
|
| BLC | Підтримує |
| DWDR | Підтримує |
| PoE | PoC.at |
| Апертура | F1.2 |
| Відео інтерфейси | 1 HD-TVI вихід |
| Вага | 430г |
| Вологість | <90% |
| Дальність підсвічування | до 80м |
| Живлення | DC12В ± 15% |
| Кріплення об'єктива | M12 |
| Кути огляду | 82 ° |
| Мін. чутливість | 0.01 лк (F1.2, AGC вкл), 0 лк с ІЧ |
| Макс. роздільна здатність | 1920x1080 |
| Матриця | 2MP CMOS image sensor |
| Підтримка роздільної здатності | 1920x1080 |
| Потужність споживання | 5 Вт |
| Регулювання посилення (AGC) | підтримує |
| Режим день/ніч | ІЧ-фільтр |
| Робоча температура | -40 ° C ~ + 60 ° C |
| Розміри | 87мм × 82мм × 226мм |
| Ступінь захисту | IP66 |
| Тип об'єктива | фіксований |
| Тип підсвічування | Exir |
| Фокусна відстань | 3.6мм |
| Частота кадрів (головний потік) | 1080p 25 к/с |
| Швидкість затвора | 1/25 с - 1 / 50,000 з |
2 Мп Turbo HD Hikvision DS-2CE16D0T-IT5E (3.6мм) характеристики |
|
| BLC | Підтримує |
| DWDR | Підтримує |
| PoE | PoC.at |
| Апертура | F1.2 |
| Відео інтерфейси | 1 HD-TVI вихід |
| Вага | 430г |
| Вологість | <90% |
| Дальність підсвічування | до 80м |
| Живлення | DC12В ± 15% |
| Кріплення об'єктива | M12 |
| Кути огляду | 82 ° |
| Мін. чутливість | 0.01 лк (F1.2, AGC вкл), 0 лк с ІЧ |
| Макс. роздільна здатність | 1920x1080 |
| Матриця | 2MP CMOS image sensor |
| Підтримка роздільної здатності | 1920x1080 |
| Потужність споживання | 5 Вт |
| Регулювання посилення (AGC) | підтримує |
| Режим день/ніч | ІЧ-фільтр |
| Робоча температура | -40 ° C ~ + 60 ° C |
| Розміри | 87мм × 82мм × 226мм |
| Ступінь захисту | IP66 |
| Тип об'єктива | фіксований |
| Тип підсвічування | Exir |
| Фокусна відстань | 3.6мм |
| Частота кадрів (головний потік) | 1080p 25 к/с |
| Швидкість затвора | 1/25 с - 1 / 50,000 з |

