IP видеокамера Dahua Dahua DH-IPC-HDW3441EM-S-S2 4МП (2.8мм)
Код товару: 2356
В наявності
- 6 885 грн
-
Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн!
● Разрешение 4МП, 1/3" CMOS -матрица;● Фокус 2.8мм (угол обзора 102°);● Максимальное разрешение видео 2688 × 1520 - 25 кс;● Кодеки H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG, Smart H.265+; Smart H.264+;● ИК подсветка (до 50м);● Функции изображения: поворот изображения, WDR,3D DNR, HLC, BLC, водяной знак;● Аналитика и алармы: Вторжение в зону, пересечение линии (две функции поддерживают классификацию и точное обнаружение автомобиля и человека); AI SSA; Quick Pick; Smart Search; обнаружение движения, маскировка конфиденциальности, изменение сцены, обнаружение звука, отсутствие SD-карты, SD-карта заполнена, SD-карта ошибка, отключение сети, конфликт IP-адресов, незаконный доступ и обнаружение недостаточного напряжения;● Micro SD (максимум 256ГБ);● 12 VDC/PoE;● IP67;● Цвет корпуса - белый
IP видеокамера Dahua Dahua DH-IPC-HDW3441EM-S-S2 4МП (2.8мм) характеристики |
|
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| PoE | 802.3af |
| ROI | 4 зони |
| ROM/RAM | 128/512 Мб |
| WDR | 120 дБ |
| Ідентифікація об'єкта | 6 м |
| Апертура | F1.4 |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; H.264B; Smart H.265+; Smart H.264+; AI H.265; AI H.264 |
| Вага | 500 г |
| Виявлення аудіо винятків | Підтримує |
| Виявлення об'єкта | 63 м |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Дальність підсвічування | 50 м |
| Живлення | 12 В DC |
| Кількість діодів | 2 |
| Кількість потоків | 3 |
| Кути огляду | Г:102°; В: 54°; Д: 121° |
| Мін. чутливість | 0,005 люкс при F1.4 (кольоровий, 30 IRE), 0,0005 люкс при F1.4 (Ч/Б, 30 IRE), 0 люкс (освітлювач увімкнено) |
| Матеріал | метал |
| Матриця | 1/3" |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS |
| Основні функції обробки | 4 зони маскування |
| Підтримка браузерів | IE11; Chrome; Firefox |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Потужність споживання | 3.3 - 8 Вт |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| Програмне забезпечення | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Регулювання по осях | поворот: 0° - 360°, наихил: 0° -78°, оберт: 0° -360° |
| Робоча температура | –40 °C - +60 °C |
| Розміри | 93.6 × Φ106 мм |
| Розпізнавання об'єкту | 12 м |
| Спостереження за об'єктом | 25 м |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Цільові типи | Підтримує |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1920 × 1080 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576 25 к/с |
| Швидкість затвора | 1/3 –1/100,000 с |
IP видеокамера Dahua Dahua DH-IPC-HDW3441EM-S-S2 4МП (2.8мм) характеристики |
|
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| PoE | 802.3af |
| ROI | 4 зони |
| ROM/RAM | 128/512 Мб |
| WDR | 120 дБ |
| Ідентифікація об'єкта | 6 м |
| Апертура | F1.4 |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; H.264B; Smart H.265+; Smart H.264+; AI H.265; AI H.264 |
| Вага | 500 г |
| Виявлення аудіо винятків | Підтримує |
| Виявлення об'єкта | 63 м |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Дальність підсвічування | 50 м |
| Живлення | 12 В DC |
| Кількість діодів | 2 |
| Кількість потоків | 3 |
| Кути огляду | Г:102°; В: 54°; Д: 121° |
| Мін. чутливість | 0,005 люкс при F1.4 (кольоровий, 30 IRE), 0,0005 люкс при F1.4 (Ч/Б, 30 IRE), 0 люкс (освітлювач увімкнено) |
| Матеріал | метал |
| Матриця | 1/3" |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS |
| Основні функції обробки | 4 зони маскування |
| Підтримка браузерів | IE11; Chrome; Firefox |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Потужність споживання | 3.3 - 8 Вт |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| Програмне забезпечення | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Регулювання по осях | поворот: 0° - 360°, наихил: 0° -78°, оберт: 0° -360° |
| Робоча температура | –40 °C - +60 °C |
| Розміри | 93.6 × Φ106 мм |
| Розпізнавання об'єкту | 12 м |
| Спостереження за об'єктом | 25 м |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Цільові типи | Підтримує |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1920 × 1080 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576 25 к/с |
| Швидкість затвора | 1/3 –1/100,000 с |

