4 МП WizSense Dahua DH-IPC-HFW2441T-AS (3.6мм)
Код товару: 2357
Немає в наявності
- 5 175 грн
-
Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн!
Разрешение 4МП, 1/2.9" CMOS - матрицаФокус 3.6мм (угол обзора 84°)Максимальное разрешение видео 4 МП (2688× 1520) - 20 кс, и поддержка (2560×1440) - 25 кс.Кодеки H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG, Smart H.265+; Smart H.264+ИК (до 80м)Функции изображения: поворот изображения, WDR,3D DNR, HLC, BLC, водяной знакАналитика и алармы: Вторжение в зону, пересечение линии (две функции поддерживают классификацию и точное обнаружение автомобиля и человека), SMD+, отсутствие SD-карты; SD-карта заполнена; ошибка SD-карты; отключение сети; конфликт IP; незаконный доступ; обнаружение движения; подделка видео; вторжение; аудио обнаружение; обнаружение недостаточного напряженияMicro SD (максимум 256ГБ)12 VDC/PoEIP67Цвет корпуса - белый
4 МП WizSense Dahua DH-IPC-HFW2441T-AS (3.6мм) характеристики |
|
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| PoE | 802.3af |
| ROI | 4 зони |
| ROM/RAM | 128/128 Мб |
| WDR | 120 дБ |
| Ідентифікація об'єкта | 8 м |
| Інтерфейси тривоги | 1 вх/1 вих |
| Апертура | F1.6 |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх/1 вих; вбудований мікрофон |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; H.264B; Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Вага | 720 г |
| Виявлення аудіо винятків | Підтримує |
| Виявлення об'єкта | 85 м |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Дальність підсвічування | 30 м |
| Живлення | 12В DC |
| Кількість потоків | 2 |
| Кути огляду | Г: 84°; В: 42°; Д: 101° |
| Мін. чутливість | 0,008 лк при F1,6 (колір, 30 IRE), 0,0008 лк при F1,6 (Ч/Б, 30 IRE), 0 люкс (підсвічування включене) |
| Матеріал | метал |
| Матриця | 1/2.9" |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб |
| Основні функції обробки | 4 зони маскування |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Потужність споживання | 2.3 - 8.3 Вт |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| Програмне забезпечення | DSS; DMSS |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0°–360°; Нахил: 0°–90°; Обертання: 0°–360° |
| Робоча температура | –40 °C - +60 °C |
| Розміри | 238.5 × Φ91 мм |
| Розпізнавання об'єкту | 17 м |
| Спостереження за об'єктом | 34 м |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Фокусна відстань | 3.6 мм |
| Цільові типи | Підтримує |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576 25 к/с |
| Швидкість затвора | 1/3 –1/100,000 с |
4 МП WizSense Dahua DH-IPC-HFW2441T-AS (3.6мм) характеристики |
|
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| PoE | 802.3af |
| ROI | 4 зони |
| ROM/RAM | 128/128 Мб |
| WDR | 120 дБ |
| Ідентифікація об'єкта | 8 м |
| Інтерфейси тривоги | 1 вх/1 вих |
| Апертура | F1.6 |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх/1 вих; вбудований мікрофон |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; H.264B; Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Вага | 720 г |
| Виявлення аудіо винятків | Підтримує |
| Виявлення об'єкта | 85 м |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Дальність підсвічування | 30 м |
| Живлення | 12В DC |
| Кількість потоків | 2 |
| Кути огляду | Г: 84°; В: 42°; Д: 101° |
| Мін. чутливість | 0,008 лк при F1,6 (колір, 30 IRE), 0,0008 лк при F1,6 (Ч/Б, 30 IRE), 0 люкс (підсвічування включене) |
| Матеріал | метал |
| Матриця | 1/2.9" |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб |
| Основні функції обробки | 4 зони маскування |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Потужність споживання | 2.3 - 8.3 Вт |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| Програмне забезпечення | DSS; DMSS |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0°–360°; Нахил: 0°–90°; Обертання: 0°–360° |
| Робоча температура | –40 °C - +60 °C |
| Розміри | 238.5 × Φ91 мм |
| Розпізнавання об'єкту | 17 м |
| Спостереження за об'єктом | 34 м |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Фокусна відстань | 3.6 мм |
| Цільові типи | Підтримує |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576 25 к/с |
| Швидкість затвора | 1/3 –1/100,000 с |

